maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
1 | 2 | 3 | ||||
CS | MKA | MKA |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MKA | CS | AB | MKA | JMV | JMV | JMV |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
CS | CS | AB | DS | LB | LB | LB |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
JMV | JMV | AB | DS | AB | AB | AB |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MKA | JMV | CS | MKA | CS | CS | CS |
Februari
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CS | JMV | AB | DS | DS | DS | DS |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
MKA | CS | AB | MKA | MKA | MKA | MKA |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
JMV | JMV | AB | DS | AB | AB | AB |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CS | DS | AB | MKA | LB | LB | LB |
29 | ||||||
MKA |
Maart
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
JMV | AB | DS | JMV | JMV | JMV |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CS | JMV | AB | MKA | CS | CS | CS |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
JMV | CS | AB | DS | DS | DS | DS |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Pasen |
MKA | JMV | MKA | CS | MKA | MKA | AB |
28 Pasen | 29 | 30 | 31 | |||
LB | DS | DS | DS |
April
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
1 | 2 | 3 | ||||
JMV | JMV | JMV |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MKA | JMV | AB | DS | LB | LB | LB |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
CS | JMV | AB | DS | MKA | MKA | MKA |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MKA | CS | AB | MKA | CS | CS | CS |
25 | 26 | 27 Koningd. | 28 | 29 | 30 | |
JMV | JMV | CS | CS |
Vanaf 29 april 2016: Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden Nederland.